Комплектации и цены JAECOO J8 в Ростове-на-Дону
Спецификации
| Технические характеристики | ||||||
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.), 7-ступенчатый робот | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Трансмиссия | ||||||
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Привод | Полный | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Базовые параметры | ||||||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 820 × 1 930 × 1 710 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Колесная база, мм | 2 820 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Полная масса, кг | 2 445 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Объем топливного бака, л | 65 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Дорожный просвет, мм | 210 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Размерность шин | 245/50 R20 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Силовой агрегат | ||||||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | -!!- | -!!- | -!!- | -!!- | -!!- |
| Объем двигателя, см³ | 1 998 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Топливо | ||||||
| Расход топлива (город), л/100 км | 10,3 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,8 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 8,1 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Топливо | АИ-95 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | идентично | идентично | идентично | идентично | идентично |
Опции по комплектациям
| Дизайн | ||||||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова |
|
|
|
× | × | × |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рейлинги | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонировка | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Безопасность | ||||||
| Система кругового обзора 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности для коленей водителя | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при смене полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автономного экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент удержания в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление | ||||||
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | ||||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память настроек зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойные передние стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Черная отделка потолка | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ● | × | × | ● | × | × |
| Отделка сидений (натуральная кожа) | × | Чёрный или коричневый | Чёрный или коричневый | × | Чёрный | Чёрный |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Регулируемый валик сиденья водителя | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ● | × | × | ● | × | × |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оттоманка для переднего пассажира | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||||||
| Подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система полного привода | × | × | ● | × | × | ● |
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | × | × | ● | × | × | ● |
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | × | × | ● | × | × | ● |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Ароматерапия (3 аромата) | × | ● | ● | × | ● | ● |
| 12 динамиков | ● | × | × | ● | × | × |
| 14 динамиков | × | ● | ● | × | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Ватт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Большой сенсорный дисплей 12" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система «Свободные руки» с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обозначения | ● — входит в комплектацию | × — не входит в комплектацию |
Цены
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 4 219 000 | 4 569 000 | 4 779 000 | 4 330 000 | 4 645 000 | 4 845 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 325 000 | 325 000 | 425 000 | 335 000 | 300 000 | 300 000 |
| Прямая выгода | 100 000 | |||||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3 894 000 | 4 244 000 | 4 354 000 | 3 995 000 | 4 345 000 | 4 445 000 |