Комплектации и цены JAECOO J7 в Ростове-на-Дону
Спецификации
| Общие технические характеристики | ||
| Двигатель | 1.6T | идентично |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот | идентично |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | идентично |
| Колесная база, мм | 2672 | идентично |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | идентично |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709/2024 | идентично |
| Объем багажника, л | 500/1265 | идентично |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | идентично |
| Дорожный просвет, мм | 196 | 186 |
| Размерность шин | 235/55 R18 | идентично |
| Силовой агрегат | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топливас турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | идентично |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | идентично |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) | 136,5 / 5500 (186) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) | 275 (2000-4000) |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,0 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 9 / 6,1 / 7,1 | 10,3 / 6,9 / 8,1 |
| Топливо | АИ-92 | идентично |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 | идентично |
Опции по комплектациям
| Дизайн | ||||
| Алюминиевые литые диски 18˝ | 18˝ | 18˝ | 18" | |
| Окраска металлик | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары основного света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания зеркал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный люк | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Безопасность | ||||
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Система кругового обзора 540º | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система распределения тормозного усилия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система мониторинга слепых зон | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при смене полосы | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Система помощи при движении в пробках | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Предупреждение о покидании полосы | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ассистент удержания в полосе | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Управление | ||||
| Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система остановки/запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Обогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляция передних сидений | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Черная отделка потолка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ с подсветкой | ✓ с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подсветка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Динамики | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Голосовое управление | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB Type-C | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цены
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2849000 | 3259000 | 3109000 | 3409000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 150000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| Прямая выгода | 200000 | х | х | х |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2499000 | 3159000 | 2959000 | 3259000 |